|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | FPR2130-NGFW-K9 Teléfono de red VoIP Dispositivo Firepower 2130 NGFW 1U 1 x NetMod | Peso: | 20,22 kilos |
---|---|---|---|
Palabras clave: | FPR2130-NGFW-K9 Teléfono de red VoIP Dispositivo Firepower 2130 NGFW 1U 1 x NetMod | Color: | Plata - Gris Puro |
Modelo: | FPR2130-NGFW-K9 Teléfono de red VoIP Dispositivo Firepower 2130 NGFW 1U 1 x NetMod | Embalaje: | Paquete de caja original estándar de dibujos animados |
Número de parte: | FPR2130-NGFW-K9 Teléfono de red VoIP Dispositivo Firepower 2130 NGFW 1U 1 x NetMod | Tipo de dispositivo: | Cortafuegos Ethernet |
Resaltar: | Teléfono Voip para redes FPR2130-NGFW-K9,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,dispositivo SFP+ ciscoirepower 2130 ngfw |
FPR2130-NGFW-K9 Teléfono de red VoIP Dispositivo Firepower 2130 NGFW 1U 1 x NetMod
Resumen de productos
FPR2130-NGFW-K9 Teléfono VoIP en red Dispositivo Firepower 2130 NGFW 1U 1 E/S integrada NetMod 12 interfaces Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 interfaces Ethernet 10 Gigabit (SFP+) Módulos de red (FPR -NM-8X10G) Módulo de red de factor de forma pequeño conectable (SFP+) mejorado de 8 x 10 Gigabit Ethernet Número máximo de interfaces Hasta 24 puertos Ethernet en total (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ y módulo de red con 8x10G SFP+)
Especificación
FPR2130-NGFW-K9 Teléfono de red VoIP Dispositivo Firepower 2130 NGFW 1U 1 x NetMod | ||
Número de producto | FPR2130-NGFW-K9 | |
Descripción del producto | FPR2130-NGFW-K9 Teléfono de red VoIP Dispositivo Firepower 2130 NGFW 1U 1 x NetMod | |
Especificaciones de hardware | ||
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 1,73 x 16,90 x 19,76 pulgadas (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
Factor de forma (unidades de rack) | 1RU FPR2130-NGFW-K9 Red Voip Teléfono Firepower 2130 NGFW Dispositivo 1U 1 x NetMod | |
Ranuras para módulos de E/S | 1 ranura NM | |
E/S integrada | 12 interfaces Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 interfaces Ethernet 10 Gigabit (SFP+) | |
Módulos de red | (FPR-NM-8X10G) Módulo de red enchufable de factor de forma pequeño (SFP+) mejorado de 8 x 10 Gigabit Ethernet | |
Número máximo de interfaces | Hasta 24 puertos Ethernet en total (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ y módulo de red con 8x10G SFP+) | |
Puertos de gestión de red integrados | 1 puerto Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) | |
Puerto serial | 1 consola RJ-45 FPR2130-NGFW-K9 Teléfono VoIP de red Dispositivo Firepower 2130 NGFW 1U 1 NetMod | |
USB | 1 x USB 2.0 Tipo-A (500mA) FPR2130-NGFW-K9 Teléfono de red Voip Firepower 2130 NGFW Dispositivo 1U 1 x NetMod | |
Almacenamiento | 1x 200 GB, 1x ranura de repuesto (para MSP) | |
Fuentes de alimentación | Configuración | Fuente de alimentación de CA de 250 W integrada única. |
Voltaje de entrada de CA | 100 a 240 V CA | |
Corriente de entrada máxima de CA | < 6A a 100V | |
Potencia de salida máxima de CA | 400W | |
frecuencia de CA | 50 a 60 Hz | |
eficiencia de CA | >89 % al 50 % de carga | |
Voltaje de entrada de CC | -48 V a -60 V CC | |
Corriente de entrada máxima de CC | < 12,5 A a -48 V | |
Potencia de salida máxima de CC | 350W | |
eficiencia de CC | >88 % al 50 % de carga | |
Redundancia | 1+1 CA o CC con suministros duales | |
Aficionados | 1 módulo de ventilador intercambiable en caliente (con 4 ventiladores) | |
Ruido | 56 dBA @ 25C FPR2130-NGFW-K9 Teléfono de red VoIP Firepower 2130 NGFW Dispositivo 1U 1 x NetMod | |
77 dBA al máximo rendimiento del sistema. | ||
Montable en bastidor | Sí.Rieles de montaje incluidos (bastidor EIA-310-D de 4 postes) | |
Peso | 8,8 kg (19,4 lb) 1 fuente de alimentación, 1 NM, 1 módulo de ventilador, 2 SSD | |
Temperatura: funcionamiento | 32 a 104 °F (0 a 40 °C) o funcionamiento NEBS (ver a continuación) | |
Temperatura: no operativo | -4 a 149 °F (-20 a 65 °C) | |
Humedad: en funcionamiento | 10 a 85% sin condensación | |
Humedad: no operativo | 5 a 95% sin condensación | |
Altitud: en funcionamiento | Operación de 10,000 pies (máx.) o NEBS (ver a continuación) | |
Altitud: no operativo | 40 000 pies (máx.) FPR2130-NGFW-K9 Teléfono de red VoIP Dispositivo Firepower 2130 NGFW 1U 1 x NetMod | |
operación NEBS | Altitud de funcionamiento: 0 a 13 000 pies (3962 m) | |
Temperatura de funcionamiento: | ||
Largo plazo: 0 a 45 °C, hasta 6000 pies (1829 m) | ||
Largo plazo: 0 a 35 °C, 6000 a 13 000 pies (1829 a 3964 m) | ||
Corto plazo: -5 a 55 °C, hasta 6000 pies (1829 m) |
Persona de Contacto: HIZON
Teléfono: +8618910133659