|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | aleación de metal | Color: | Gris-plata |
|---|---|---|---|
| Peso: | 15kg | Garantía: | 1 año |
| Puertos: | 40 puertos | PoE: | 40 puertos soportan poe |
| Estado de los productos: | Valores | Modo de comunicación:: | Dúplex completo y semidúplex |
| Certificación: | FCC, ce, RECH | Condición: | 100% originales a estrenar |
| Estándar POE: | IEEE802.3af/IEEE802.3at | Puertos UpLink: | 4*1G/10G SFP+ |
| Descripción del Producto: | Conmutador C9500 de 40 puertos y 10 Gigas, Network Advantage. | ||
| Resaltar: | Conmutador de red empresarial C9500-40X-A,Conmutador de red empresarial de 40 puertos,Conmutador Ethernet empresarial de 10 Gigas |
||
Conmutador de empresa industrial C9500-40X-A Conmutador original nuevo 9500 40 puertos 10Gig, Conmutador Network Advantage C9500-40X-A
Conmutador de red serie C9500-40X-A 9500
| Producto | C9500-40X-A |
| Descripción del producto | Catalyst 9500 Series 40 puertos 1/10 Gigabit Ethernet con SFP/SFP+ |
| Capacidad de conmutación | Hasta 480 Gb/s |
| Tasa de reenvío | Hasta 720 Mpps |
| DRACMA | 16 GB |
| Destello | 16 GB |
| marco gigante | 9198 bytes |
| Unidades de rack (RU) | 1RU |
| Dimensiones | 1,73 x 17,5 x 21,52 pulgadas |
| Garantía | Garantía estándar de 1 año |
C9500-40X-A es uno de los conmutadores de la serie 9500.Los switches de la serie 9500 son la próxima generación de switches de nivel de agregación y de núcleo de clase empresarial, que admiten programabilidad y mantenimiento completos.Basada en una CPU x86, la serie 9500 es la principal plataforma de conmutación empresarial de agregación y núcleo fijo especialmente diseñada, diseñada para seguridad, IoT y la nube.La serie 9500 es la primera línea de conmutadores de 40 Gigabit Ethernet de la industria diseñada específicamente para el campus empresarial.
| Código de producto | C9500-40X-A |
| Descripción | Conmutador 9500 de 40 puertos y 10 Gigas, Network Advantage |
| Capacidad de conmutación | Hasta 960 Gb/s |
| Tasa de reenvío | Hasta 720 Mpps |
| Clasificación máxima de potencia de CA | 950W |
| Consumo de energía del sistema | 850 W máx. |
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 1,73 x 17,5 x 21,52 pulgadas |
| Unidades de rack (RU) | 1RU |
![]()
![]()
Persona de Contacto: HIZON
Teléfono: +8618910133659