|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | WS-C2960L-24PS-LL Conmutadores para pequeñas empresas GigE de 24 puertos con PoE 4 x 1G SFP | Peso: | 8.33 KG |
|---|---|---|---|
| Palabras clave: | WS-C2960L-24PS-LL Conmutadores para pequeñas empresas GigE de 24 puertos con PoE 4 x 1G SFP | Garantía: | 3 7 3 DÍAS |
| Número de parte: | WS-C2960L-24PS-LL Conmutadores para pequeñas empresas GigE de 24 puertos con PoE 4 x 1G SFP | Embalaje: | Dibujos animados estándar originales + cajas gruesas protectoras |
| enlace descendente: | PoE de 24 puertos | enlace ascendente: | 4 puertos 1G SFP |
| Resaltar: | Conmutador de oficina pequeña de 24 puertos,conmutador de oficina pequeña GigE,WS-C2960L-24PS-LL |
||
WS-C2960L-24PS-LL Conmutadores para pequeñas empresas GigE de 24 puertos con PoE 4 x 1G SFP
Resumen de productos
WS-C2960L-24PS-LL Conmutadores para pequeñas empresas GigE de 24 puertos con PoE 4 x 1G SFP y aplicaciones de armario fuera de cableado con función LACP, POE, QoS, SNMP, apilable, soporte de VLAN.
Especificación
| Código de producto | WS-C2960L-24PS-LL Conmutadores para pequeñas empresas GigE de 24 puertos con PoE 4 x 1G SFP |
| iOS | LAN Lite WS-C2960L-24PS-LL Conmutadores para pequeñas empresas 24 puertos GigE con PoE 4 x 1G SFP |
| Ancho de banda de reenvío | 28 Gb/s |
| Cambio de ancho de banda | 56 Gb/s |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 24 puertos PoE+ |
| Potencia PoE disponible | 195 W WS-C2960L-24PS-LL Conmutadores para pequeñas empresas 24 puertos GigE con PoE 4 x 1G SFP |
| Interfaces de enlace ascendente | 4 puertos SFP de 1G |
| sin ventilador | Y |
| DRACMA | 512 MB WS-C2960L-24PS-LL Conmutadores para pequeñas empresas 24 puertos GigE con PoE 4 x 1G SFP |
| Memoria flash | 256 MB |
| Dimensiones (Al. x Pr. x An.) | 1,73 x 10,45 x 17,5 pulgadas (4,4 x 26,5 x 44,5 cm) |
| Peso neto | 7,63 libras (3,46 kg) |
| Modelo | WS-C2960L-24TS-LL | WS-C2960L-24PS-LL |
| iOS | LAN Lite | LAN Lite |
| Ancho de banda de reenvío | 28 Gb/s | 28 Gb/s |
| Cambio de ancho de banda | 56 Gb/s | 56 Gb/s |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 24 | 24 |
| Potencia PoE disponible | N / A | 195W |
| Interfaces de enlace ascendente | 4 puertos SFP de 1G | 4 puertos SFP de 1G |
![]()
![]()
Persona de Contacto: HIZON
Teléfono: +8618910133659