|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de parte: | PWR-C4-950WAC-R= | palabras clave: | PWR-C4-950WAC-R |
|---|---|---|---|
| Modelo: | PWR-C4-950WAC-R/2 | Peso: | 3,5 kg |
| Color: | Negro | Garantía: | 1 año |
| Tipo de producto:: | Fuente de alimentación | Certificación: | ISO9001 |
| Pago: | Transferencia bancaria T/T | Lugar de origen:: | Beijing, China |
| Estado de los productos:: | Valores | Envío: | DHL UPS FEDEX |
| Resaltar: | Fuente de alimentación frontal de 950 W,fuente de alimentación frontal Config 4,PWR-C4-950WAC-R |
||
Fuente de alimentación conmutada PWR-C4-950WAC-R 9500
| Código de producto | PWR-C4-950WAC-R |
| Descripción | 950 W AC Config 4 Fuente de alimentación Refrigeración de adelante hacia atrás |
| Función de fuente de alimentación | Soporte en la Serie 9500 |
| Clasificación máxima de potencia de CA | 950W |
| Consumo de energía del sistema | 850 W máx. |
| Rango de voltaje de entrada y frecuencia | CA 115 a 230 VCA, 50 a 60 Hz |
| Eficiencia de la fuente de alimentación | 94% |
| BTU de salida total (Nota: 1000 BTU/h = 293 W) | 2901 BTU/h (850 W) máx. |
| Corriente de entrada | CA 10 A a 115 V CA, 5 A a 230 V CA |
| Calificaciones de salida | 12V a 79A, 12V a 3A |
| Tiempo de espera de salida | CA = 10 ms a carga máxima |
| Receptáculos de entrada de la fuente de alimentación | CA IEC 60320 C16 |
| Clasificación del cable de alimentación | CA 15A |
![]()
![]()
Persona de Contacto: HIZON
Teléfono: +8618910133659