Lugar de origen: | ESTADOS UNIDOS |
---|---|
Nombre de la marca: | CISCO |
Certificación: | FCC |
Número de modelo: | CISCO2921-CME-SRST/K9 |
Cantidad de orden mínima: | 1/Unit |
Precio: | $1998/unit |
Detalles de empaquetado: | Nuevo embalaje original de la caja de Cisco |
Tiempo de entrega: | día 3 |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30/unit/day |
Nombre del producto: | CISCO2921-CME-SRST/K9 | Productos de estado: | En stock |
---|---|---|---|
PAQUETE: | Paquete de 2921 voces con PVDM3-32, FL-CME-SRST-25, licencia PAK del UC | Interfaces: | 3 integraron 10/100/1000 de los puertos Ethernet (RJ-45 solamente) |
Tipo del recinto: | - modular - 1U Estante-aumentable, para montar en la pared | Protocolo de transmisión de datos: | Ethernet, Ethernet rápida, Gigabit Ethernet |
Alta luz: | cisco network router,integrated services router |
Router de la radio del paquete CISCO2921-CME-SRST/K9 de la voz de la seguridad del gigabit de Cisco
Información de producto
C2921-CME-SRST/K9 es un router de Cisco 2921 liado con el paquete w/PVDM3-16, FL-CME-SRST-25, licencia PAK de la voz del UC.
Código de producto | C2921-CME-SRST/K9 |
Paquete | Paquete de 2921 voces con PVDM3-32, FL-CME-SRST-25, licencia PAK del UC |
Unidades del estante | 2U |
Interfaces | 3 integraron 10/100/1000 de los puertos Ethernet (RJ-45 solamente) |
Ranura de expansión | ranura del módulo de servicio 2 |
1 ranura interna del módulo de servicio | |
3 ranuras a bordo del procesador de señal numérica | |
4 aumentó ranuras PÁLIDAS de alta velocidad de la tarjeta de interfaz (EHWIC) | |
RAM | 512 MB (instalado)/2 GB (máximo) |
Memoria Flash | 256 MB (instalado)/8 GB (máximo) |
Dimensiones | 47 cm x 43,8 cm x 8,9 cm |
Más detalles
Debajo de demostraciones más informaciones
Tipo de dispositivo | Router |
Tipo del recinto | - modular - 1U Estante-aumentable, para montar en la pared |
Tecnología de conectividad | Atado con alambre |
Protocolo de transmisión de datos | Ethernet, Ethernet rápida, Gigabit Ethernet |
Capacidad | Cisco unificó sesiones de SRST: 35 Cisco unificó sesiones expresas del encargado de las comunicaciones: 35 |
Protocolo de la red/de transporte | IPSec, PPPoE, L2TPv3 |
Protocolo de la encaminamiento | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, dirección IP fija que encamina, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, IPv4 encaminamiento estática, encaminamiento estática IPv6, política-basada encaminando (PBR), MPLS, detección bidireccional (BFD), de la expedición multicast IPv4-to-IPv6 |
Protocolo de la gestión remota | SNMP, RMON, TR-069 |
Algoritmo de encripción | SSL |
Características | Protección de cortafuegos, encripción del hardware, ayuda del VPN, ayuda de MPLS, ayuda de Syslog, filtrado de contenido, IPv6 ayuda, feria cargada Clase-basada que hace cola (CBWFQ), detección temprana al azar cargada (WRED), calidad de servicio (QoS), VPN de múltiples puntos dinámico (DMVPN), agente (WSMA), NetFlow de la gestión de los servicios web |
Estándares obedientes | IEEE 802,3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, clase A, CISPR 24, EN55024, EN55022 clase A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 clase A, parte 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, clase A, no. 60950-1 de CISPR 22 de la FCC CFR47 de AS/NZS 3548 de CAN/CSA C22.2, VCCI V-3, EN 61000 |
RAM | 512 MB (instalado)/2 GB (máximo) |
Memoria Flash | 256 MB (instalado)/8 GB (máximo) |
Indicadores de situación | Actividad del vínculo, poder |
Productos relacionados
La tabla abajo muestra algunos módulos y tarjetas recomendados para este router.
Modelos | Descripción |
SM-ES3G-16-P | El módulo de servicio aumentado de EtherSwitch, L2/L3 transferencia, puertos de 16*10/100/1000 GE, aumentó POE, tecnología de Cisco EnergyWise |
SM-ES3G-24-P | El módulo de servicio aumentado de EtherSwitch, L2/L3 transferencia, puertos de 24*10/100/1000 GE, aumentó POE, tecnología de Cisco EnergyWise |
VWIC3-2MFT-G703 | Tarjeta VWIC3-2MFT-G703 de Cisco Voice/WAN |
HWIC-2T | tarjeta de interfaz PÁLIDA de alta velocidad de interfaz 2-Port de la tarjeta del router PÁLIDO serial de Cisco |
EHWIC-1GE-SFP-CU | Cisco 1900, 2900, 3900 tarjeta PÁLIDA EHWIC-1GE-SFP-CU del router EHWIC |
EHWIC-4ESG | 10/100/1000 tarjeta de interfaz de cuatro orificios del interruptor de Ethernet de la base-TXGigabit para Cisco 1900 2900 3900Routers |
ISM-SRE-300-K9 | El módulo de servicios interno (ISM) con servicios alista el motor |
PVDM3-16 | 16-channel módulo de alta densidad de la voz DSP |
MEM-CF-256U1GB | 256MB a la mejora del flash del acuerdo 1GB para Cisco 1900,2900,3900 |
MEM-CF-256U2GB | 256MB a la mejora del flash del acuerdo 2GB para Cisco 1900,2900,3900 |
MEM-CF-256U512MB | 256MB a la mejora de los CF 512MB para Cisco 1900,2900,3900 ISR |
MEM-CF-256U4GB | 256MB a la mejora del flash del acuerdo 4GB para Cisco 1900,2900,3900 |
MEMUSB-1024FT | símbolo del flash de 1GB USB |